|
||||||||
|
INTRODUZIONE A SHAPEWORKS
|
||||||||
| L’Obesità è in aumento | ||||||||
| Nella maggior parte dei Paesi Europei più del 50% delle persone adulte sono in sovrappeso | ||||||||
| Nei prossimi 30 anni si prevede un netto aumento dei casi di obesità in tutto il mondo | ||||||||
| La tendenza americana di utilizzare maxi porzioni si sta diffondendo anche in Europa | ||||||||
| Le persone conducono una vita sempre più sedentaria | ||||||||
| ShapeWorks è un innovativo approccio per il controllo del peso le cui parole | ||||||||
| d’ordine sono: | ||||||||
|
Proteine
ed esigenze individuali
|
||||||||
|
Facile
come contare fino a 3
|
||||||||
| 1) Fase | ||||||||
| CONOSCI IL TUO CORPO |
|
|||||||
|
Telefonando al nostro numero verde o inviando una email indicando il tuo peso e la tua altezza, con la speciale tabella ShapeWorks vi verranno calcolati: |
||||||||
| a) l'indice di massa corporea | ||||||||
| b) Il fabbisogno giornaliero di proteine | ||||||||
| c) Il metabolismo basale (le calorie bruciate ogni giorno) | ||||||||
| d) La tipologia di prodotti personalizza indicati per predere peso | ||||||||
| e) La tipologia di prodotti personalizza indicati per il mantenimento | ||||||||
| 2) Fase | ||||||||
|
SEGUI I
CONSIGLI PER UN'ALIMENTAZIONE CORRETTA
|
![]() |
|||||||
| 3) Fase | ||||||||
|
Ottimizza l’apporto di nutrienti Cerca
di superare le difficoltà legate alla dieta con la vasta gamma di
integratori alimentari di Supporto, snack proteici e prodotti per esigenze
specifiche
|
![]() |
|||||||